
Toyota
Levin
| مدل | Levin |
| حجم موتور | 1800 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | سدان |
| قدرت | 140 اسب بخار |
| گیربکس | E-CVT |
Toyota
Corolla Cross
| مدل | Corolla Cross |
| حجم موتور | 1800 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 140 اسب بخار |
| گیربکس | E-CVT |
Toyota
RAV4 2WD
| مدل | RAV4 |
| حجم موتور | 2500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 197 اسب بخار |
| گیربکس | E-CVT |
Toyota
RAV4 4WD
| مدل | RAV4 |
| حجم موتور | 2500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 219 اسب بخار |
| گیربکس | E-CVT |
Toyota
Frontlander
| مدل | Frontlander |
| حجم موتور | 2000 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 193 اسب بخار |
| گیربکس | E-CVT |
Toyota
Camry XLE
| مدل | Camry XLE |
| حجم موتور | 2500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | سدان |
| قدرت | 208 اسب بخار |
| گیربکس | CVT |
Toyota
Highlander
| مدل | Highlander |
| حجم موتور | 2500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 243 اسب بخار |
| گیربکس | E-CVT |
Toyota
CHR
| مدل | CHR |
| حجم موتور | 1800 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | Crossover |
| قدرت | 140 اسب بخار |
| گیربکس | E-CVT |
Toyota
Raize
| مدل | Toyota Levin 2025 |
| حجم موتور | 1000 سی سی |
| تعداد سیلندر | 3 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | Crossover |
| قدرت | 97 اسب بخار |
| گیربکس | CVT |
Toyota
Veloz
| مدل | Veloz |
| حجم موتور | 1500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | MPV |
| قدرت | 105 اسب بخار |
| گیربکس | CVT |
Toyota
SIENNA
| مدل | Sienna |
| حجم موتور | 2500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | VAN |
| قدرت | 245 اسب بخار |
| گیربکس | E-CVT |
Toyota
Wildlander
| مدل | Wildlander |
| حجم موتور | 2000 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | Crossover |
| قدرت | 171 اسب بخار |
| گیربکس | CVT |
Toyota
Land Cruiser GR Sport
| مدل | Land Cruiser GR Sport |
| حجم موتور | 3500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 457 اسب بخار |
| گیربکس | 10 سرعته |
Toyota
Land Cruiser VXR
| مدل | Land Cruiser VXR |
| حجم موتور | 3500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | 4WD |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 457 اسب بخار |
| گیربکس | 10 سرعته |
Toyota
HILUX AT GL
| مدل | HILUX AT GL |
| حجم موتور | 2700 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
| کلاس بدنه | پیکاپ |
| قدرت | 164 اسب بخار |
| گیربکس | اتوماتیک |
Toyota
HILUX Adventure
| مدل | HILUX Adventure |
| حجم موتور | 4000 سی سی |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
| کلاس بدنه | پیکاپ |
| قدرت | 235 اسب بخار |
| گیربکس | اتوماتیک |
Toyota
Land Cruiser Turbo
| مدل | Land Cruiser Turbo |
| حجم موتور | 3500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 409 اسب بخار |
| گیربکس | اتوماتیک 10 سرعته |
Toyota
PRADO
| مدل | PRADO |
| حجم موتور | 2400 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 280 اسب بخار |
| گیربکس | اتوماتیک 8 سرعته |
Toyota
GR86
| مدل | GR86 |
| حجم موتور | 1400 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| کلاس بدنه | Coupe |
| قدرت | 233 اسب بخار |
| گیربکس | 6 سرعته دستی و اتومات |
Toyota
SUPRA GR A/T
| مدل | SUPRA GR A/T |
| حجم موتور | 3000 سی سی |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| کلاس بدنه | Coupe |
| قدرت | 382 اسب بخار |
| گیربکس | 8 سرعته اتومات |
Toyota
FJ Cruiser Base
| مدل | FJ Cruiser Base |
| حجم موتور | 4000 سی سی |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 240 اسب بخار |
| گیربکس | 5 سرعته دستی و اتومات |
Toyota
FJ Cruiser Adventure
| مدل | FJ Cruiser Adventure |
| حجم موتور | 4000 سی سی |
| تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 268 اسب بخار |
| گیربکس | 5 سرعته اتومات |