پرش به محتوا
AUDI
A3
| مدل | A3 |
| حجم موتور | 1500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | Sportback |
| قدرت | 160 اسب بخار |
| گیربکس | 7 سرعته |
AUDI
A3L
| مدل | A3L |
| حجم موتور | 1500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | سدان |
| قدرت | 160 اسب بخار |
| گیربکس | 7 سرعته اتومات |
AUDI
Q4
| مدل | Q4 |
| پیمایش | 605 کیلومتر |
| شارژ سریع | 40 دقیقه |
| سوخت | برقی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 204 اسب بخار |
| گیربکس | تک سرعته برقی |
AUDI
Q5
| مدل | Q5 |
| پیمایش | 600 کیلومتر |
| شارژ سریع | 35 دقیقه |
| سوخت | برقی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 204 اسب بخار |
| گیربکس | تک سرعته برقی |