پرش به محتوا
BENZ
EQE 350
| مدل | EQE 350 |
| پیمایش | 550 کیلومتر |
| شارژ سریع | 33 دقیقه |
| سوخت | برقی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| کلاس بدنه | سدان |
| قدرت | 292 اسب بخار |
| گیربکس | تک سرعته اتومات |
BENZ
EQE 500
| مدل | EQE 500 |
| پیمایش | 505 کیلومتر |
| شارژ سریع | 30 دقیقه |
| سوخت | برقی |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | سدان |
| قدرت | 408 اسب بخار |
| گیربکس | تک دنده اتومات |
BENZ
EQA 260
| مدل | EQA 260 |
| پیمایش | 600 کیلومتر |
| شارژ سریع | 45 دقیقه |
| سوخت | برقی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 190 اسب بخار |
| گیربکس | تک سرعته اتومات |
BENZ
EQB 260
| مدل | EQB 260 |
| پیمایش | 600 کیلومتر |
| شارژ سریع | 45 دقیقه |
| سوخت | برقی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 190 اسب بخار |
| گیربکس | تک سرعته اتومات |