پرش به محتوا
LEXUS
NX350
| مدل | NX350 |
| حجم موتور | 2400 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 275 اسب بخار |
| گیربکس | اتومات 8 سرعته |
LEXUS
RX 350 Prestige
| مدل | RX 350 Prestige |
| حجم موتور | 2400 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 275 اسب بخار |
| گیربکس | 8 سرعته اتومات |
LEXUS
RX 350 Platinum
| مدل | RX 350 Platinum |
| حجم موتور | 2400 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | بنزین |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 275 اسب بخار |
| گیربکس | 8 سرعته اتومات |
LEXUS
RX Hybrid
| مدل | RX Hybrid |
| حجم موتور | 2500 سی سی |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
| سوخت | هیبرید |
| انتقال نیرو | AWD |
| کلاس بدنه | SUV |
| قدرت | 246 اسب بخار |
| گیربکس | CVT |